Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 21.12.2024 13:04:01 | ||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.6 °C | -3.2 °C | -14.3 °C | -15.7 °C |
00:53 | 14.12.2024 03:14 | 09.01.2024 08:41 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | 5.9 °C | 11.3 °C | 33.6 °C | 38.2 °C |
11:59 | 19.12.2024 04:12 | 13.08.2024 15:00 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 91.0 % | 56.0 % | 35.0 % | 15.0 % |
12:22 | 01.12.2024 13:34 | 06.06.2024 14:04 | 30.03.2021 13:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 98.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
03:37 | 09.12.2024 02:51 | 05.09.2024 13:10 | 05.09.2024 13:10 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.5 hPa | 995.1 hPa | 980.4 hPa | 941.9 hPa |
12:39 | 07.12.2024 21:39 | 10.10.2024 00:26 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1020.0 hPa | 1033.8 hPa | 1038.0 hPa | 1048.7 hPa |
00:00 | 16.12.2024 10:45 | 27.01.2024 09:26 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 9.7 km/h - W | 20.9 km/h - SW | 22.7 km/h - NW | 37.1 km/h - SO |
11:53 | 06.12.2024 02:49 | 24.01.2024 06:31 | 02.11.2023 06:22 | |
Böen max. | 32.0 km/h - SW | 51.5 km/h - SW | 58.0 km/h - SW | 74.2 km/h - SW |
11:51 | 18.12.2024 09:29 | 22.02.2024 19:57 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 25.8 mm/h | 576.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 02.12.2024 17:25 | 19.04.2024 15:33 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0.6 mm | 35.2 mm | 622.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 125 W/m² | 214 W/m² | 1109 W/m² | 1241 W/m² |
10:56 | 01.12.2024 13:24 | 25.05.2024 12:55 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 8.6 |
00:00 | 01.12.2024 13:02 | 23.06.2024 13:31 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | 2.2 °C | -3.3 °C | -7.2 °C | °C |
00:00 | 01.12.2024 06:50 | 22.11.2024 01:46 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 6.1 °C | 9.4 °C | 39.4 °C | 52.8 °C |
11:13 | 19.12.2024 05:47 | 29.08.2024 10:38 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!