Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 27.02.2021 12:46:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 1.2 °C | -14.3 °C | -14.3 °C | -15.7 °C |
08:23 | 12.02.2021 06:59 | 12.02.2021 06:59 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | 3.6 °C | 18.5 °C | 18.5 °C | 38.2 °C |
12:42 | 25.02.2021 13:42 | 25.02.2021 13:42 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 87.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 17.0 % |
12:35 | 14.02.2021 14:38 | 14.02.2021 14:38 | 09.03.2014 13:31 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
06:26 | 01.02.2021 12:31 | 05.01.2021 16:50 | 29.07.2019 08:21 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1037.1 hPa | 990.7 hPa | 986.1 hPa | 941.9 hPa |
00:00 | 01.02.2021 06:21 | 22.01.2021 02:11 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1040.8 hPa | 1040.7 hPa | 1040.1 hPa | 1048.7 hPa |
12:23 | 27.02.2021 12:00 | 13.02.2021 22:11 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 6.5 km/h - N | 24.1 km/h - SO | 24.1 km/h - SO | 28.8 km/h - NW |
02:37 | 14.02.2021 19:13 | 14.02.2021 19:13 | 18.01.2018 12:06 | |
Böen max. | 16.2 km/h - N | 53.3 km/h - SO | 58.0 km/h - SO | 74.2 km/h - SW |
09:20 | 14.02.2021 14:10 | 21.01.2021 04:09 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 7.0 mm/h | 16.8 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 03.02.2021 18:21 | 21.01.2021 07:11 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 26.2 mm | 85.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 264 W/m² | 547 W/m² | 547 W/m² | 1241 W/m² |
12:04 | 26.02.2021 14:08 | 26.02.2021 14:08 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 8.6 |
12:39 | 25.02.2021 12:32 | 25.02.2021 12:32 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | 1.1 °C | -13.3 °C | -13.3 °C | °C |
07:26 | 12.02.2021 05:39 | 12.02.2021 05:39 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 7.2 °C | 17.8 °C | 17.8 °C | 52.8 °C |
11:45 | 25.02.2021 13:15 | 25.02.2021 13:15 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!