Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 03.12.2023 10:44:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -5.9 °C | -7.7 °C | -9.1 °C | -15.7 °C |
03:37 | 02.12.2023 19:12 | 01.03.2023 07:25 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | -2.6 °C | -0.4 °C | 32.7 °C | 38.2 °C |
10:33 | 01.12.2023 00:00 | 09.07.2023 13:17 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 87.0 % | 27.0 % | 15.0 % |
03:20 | 02.12.2023 11:39 | 07.07.2023 17:00 | 30.03.2021 13:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 96.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
05:44 | 01.12.2023 00:00 | 30.04.2023 09:18 | 29.07.2019 08:21 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.8 hPa | 1002.4 hPa | 972.1 hPa | 941.9 hPa |
00:00 | 01.12.2023 00:01 | 05.11.2023 04:14 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1024.1 hPa | 1022.9 hPa | 1041.9 hPa | 1048.7 hPa |
09:07 | 03.12.2023 05:01 | 06.02.2023 06:35 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 7.9 km/h - S | 7.9 km/h - W | 37.1 km/h - SO | 37.1 km/h - SO |
10:03 | 02.12.2023 11:06 | 02.11.2023 06:22 | 02.11.2023 06:22 | |
Böen max. | 24.1 km/h - SW | 20.9 km/h - N | 72.4 km/h - O | 74.2 km/h - SW |
10:38 | 02.12.2023 11:16 | 02.11.2023 06:17 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | 1440.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 01.12.2023 00:00 | 03.06.2023 17:27 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 0 mm | 613.2 mm | |
Solarstrahlung max. | 70 W/m² | 216 W/m² | 1079 W/m² | 1241 W/m² |
10:13 | 02.12.2023 13:30 | 30.07.2023 10:42 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.5 | 6.5 | 8.6 |
00:00 | 02.12.2023 13:29 | 14.07.2023 14:13 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | -2.2 °C | -3.3 °C | -8.3 °C | °C |
03:32 | 02.12.2023 19:03 | 01.03.2023 05:52 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 0.0 °C | 2.2 °C | 46.1 °C | 52.8 °C |
09:01 | 01.12.2023 00:17 | 09.07.2023 11:36 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!