Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.01.2023 03:34:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | -0.3 °C | -6.0 °C | -6.0 °C | -15.7 °C |
03:15 | 18.01.2023 09:05 | 18.01.2023 09:05 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | 0.4 °C | 12.2 °C | 12.2 °C | 38.2 °C |
00:00 | 01.01.2023 00:00 | 01.01.2023 00:00 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 96.0 % | 67.0 % | 67.0 % | 15.0 % |
01:29 | 17.01.2023 13:40 | 17.01.2023 13:40 | 30.03.2021 13:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
00:00 | 23.01.2023 04:57 | 23.01.2023 04:57 | 29.07.2019 08:21 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1027.0 hPa | 977.7 hPa | 977.7 hPa | 941.9 hPa |
00:01 | 16.01.2023 15:57 | 16.01.2023 15:57 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1027.6 hPa | 1038.6 hPa | 1038.6 hPa | 1048.7 hPa |
03:24 | 24.01.2023 11:23 | 24.01.2023 11:23 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 9.7 km/h - NW | 19.4 km/h - SO | 19.4 km/h - SO | 28.8 km/h - NW |
03:06 | 16.01.2023 07:24 | 16.01.2023 07:24 | 18.01.2018 12:06 | |
Böen max. | 19.4 km/h - N | 46.8 km/h - W | 46.8 km/h - W | 74.2 km/h - SW |
02:56 | 13.01.2023 16:15 | 13.01.2023 16:15 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 14.4 mm/h | 14.4 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 14.01.2023 22:22 | 14.01.2023 22:22 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 45.2 mm | 42 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 290 W/m² | 290 W/m² | 1241 W/m² |
00:00 | 15.01.2023 12:51 | 15.01.2023 12:51 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 8.6 |
00:00 | 15.01.2023 12:52 | 15.01.2023 12:52 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | 0.0 °C | -6.1 °C | -6.1 °C | °C |
00:14 | 18.01.2023 08:16 | 18.01.2023 08:16 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 0.6 °C | 10.0 °C | 10.0 °C | 52.8 °C |
00:00 | 01.01.2023 11:36 | 01.01.2023 11:36 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!