Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 28.05.2023 03:59:02 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.1 °C | -1.8 °C | -9.1 °C | -15.7 °C |
03:48 | 03.05.2023 06:28 | 01.03.2023 07:25 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | 8.3 °C | 21.2 °C | 21.2 °C | 38.2 °C |
00:00 | 04.05.2023 14:50 | 04.05.2023 14:50 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 84.0 % | 36.0 % | 33.0 % | 15.0 % |
00:00 | 04.05.2023 15:13 | 08.02.2023 13:55 | 30.03.2021 13:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 92.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
03:26 | 08.05.2023 08:14 | 30.04.2023 09:18 | 29.07.2019 08:21 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1020.3 hPa | 1008.3 hPa | 977.7 hPa | 941.9 hPa |
03:45 | 09.05.2023 20:29 | 16.01.2023 15:57 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1021.5 hPa | 1029.1 hPa | 1041.9 hPa | 1048.7 hPa |
00:01 | 26.05.2023 12:26 | 06.02.2023 06:35 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 1.4 km/h - SO | 19.4 km/h - SO | 22.7 km/h - W | 28.8 km/h - NW |
00:00 | 04.05.2023 13:13 | 10.03.2023 17:59 | 18.01.2018 12:06 | |
Böen max. | 4.7 km/h - SO | 38.5 km/h - SO | 61.2 km/h - W | 74.2 km/h - SW |
00:09 | 04.05.2023 13:06 | 10.03.2023 17:57 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 360.0 mm/h | 360.0 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 23.05.2023 16:03 | 23.05.2023 16:03 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 62 mm | 278.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 997 W/m² | 997 W/m² | 1241 W/m² |
00:00 | 16.05.2023 12:32 | 16.05.2023 12:32 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 0.0 | 5.7 | 5.7 | 8.6 |
00:00 | 10.05.2023 13:29 | 10.05.2023 13:29 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | 6.7 °C | 1.7 °C | -8.3 °C | °C |
03:01 | 03.05.2023 04:41 | 01.03.2023 05:52 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 8.9 °C | 21.7 °C | 21.7 °C | 52.8 °C |
00:00 | 04.05.2023 11:13 | 30.03.2023 10:50 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!