Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 30.10.2025 14:03:01 ![]() |
||||
| Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
| Temperatur min. | °C | 0.3 °C | -12.7 °C | -15.7 °C |
| : | 02.10.2025 07:43 | 14.01.2025 08:29 | 22.01.2017 08:40 | |
| Temperatur max. | °C | 15.4 °C | 39.6 °C | 39.6 °C |
| : | 04.10.2025 09:45 | 25.01.2025 12:43 | 25.01.2025 12:43 | |
| Luftfeuchigkeit min. | % | 50.0 % | 14.0 % | 14.0 % |
| : | 01.10.2025 14:55 | 04.03.2025 14:06 | 04.03.2025 14:06 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | % | 97.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| : | 01.10.2025 09:27 | 25.01.2025 12:43 | 05.09.2024 13:10 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 981.9 hPa | 981.9 hPa | 972.2 hPa |
| : | 23.10.2025 06:42 | 23.10.2025 06:42 | 05.11.2023 04:14 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
hPa | 1034.8 hPa | 1045.7 hPa | 1048.9 hPa |
| : | 11.10.2025 10:57 | 13.01.2025 10:17 | 20.01.2020 10:44 | |
| Wind max. | km/h - N | 22.7 km/h - NW | 22.7 km/h - NO | 37.1 km/h - SO |
| : | 04.10.2025 09:54 | 06.01.2025 14:12 | 02.11.2023 06:22 | |
| Böen max. | km/h - N | 56.2 km/h - W | 58.0 km/h - S | 74.2 km/h - SW |
| : | 23.10.2025 20:13 | 01.01.2025 22:34 | 09.02.2020 21:30 | |
| Regenrate max. | mm/h | 548.6 mm/h | 548.6 mm/h | 1440.0 mm/h |
| : | 20.10.2025 18:16 | 20.10.2025 18:16 | 02.06.2016 19:52 | |
| Niederschlag | 0 mm | 40.6 mm | 404.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | W/m² | 568 W/m² | 1069 W/m² | 1241 W/m² |
| : | 01.10.2025 14:01 | 30.05.2025 10:29 | 30.05.2014 12:44 | |
| UV Index max. | 2.1 | 6.7 | 8.6 | |
| : | 02.10.2025 13:55 | 27.06.2025 14:08 | 06.07.2014 13:42 | |
| Temperatur +5cm min. | °C | 1.1 °C | -11.7 °C | °C |
| : | 02.10.2025 07:50 | 14.01.2025 03:08 | 18.01.2017 07:00 | |
| Temperatur +5cm max. | °C | 13.9 °C | 40.6 °C | 52.8 °C |
| : | 01.10.2025 14:55 | 02.07.2025 11:21 | 24.07.2019 12:03 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
