Wetterstation Nettersheim
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 20.04.2021 04:59:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 0.1 °C | -5.4 °C | -14.3 °C | -15.7 °C |
04:43 | 14.04.2021 06:55 | 12.02.2021 06:59 | 22.01.2017 08:40 | |
Temperatur max. | 3.4 °C | 19.3 °C | 24.3 °C | 38.2 °C |
00:00 | 01.04.2021 14:24 | 31.03.2021 14:40 | 25.07.2019 14:35 | |
Luftfeuchigkeit min. | 93.0 % | 38.0 % | 15.0 % | 15.0 % |
00:00 | 09.04.2021 17:28 | 30.03.2021 13:40 | 30.03.2021 13:40 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 99.0 % |
02:52 | 10.04.2021 08:25 | 05.01.2021 16:50 | 29.07.2019 08:21 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1018.6 hPa | 1006.3 hPa | 986.1 hPa | 941.9 hPa |
04:34 | 11.04.2021 04:27 | 22.01.2021 02:11 | 18.09.2013 17:50 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.5 hPa | 1033.9 hPa | 1040.8 hPa | 1048.7 hPa |
01:11 | 13.04.2021 11:36 | 27.02.2021 12:23 | 20.01.2020 10:50 | |
Wind max. | 3.2 km/h - SO | 16.2 km/h - NO | 24.1 km/h - SO | 28.8 km/h - NW |
02:54 | 01.04.2021 16:38 | 14.02.2021 19:13 | 18.01.2018 12:06 | |
Böen max. | 4.7 km/h - SO | 43.6 km/h - W | 58.0 km/h - SO | 74.2 km/h - SW |
02:31 | 05.04.2021 16:19 | 21.01.2021 04:09 | 09.02.2020 21:30 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 3.4 mm/h | 29.4 mm/h | 1440.0 mm/h |
00:00 | 09.04.2021 22:36 | 04.03.2021 13:07 | 02.06.2016 19:52 | |
Niederschlag | 0 mm | 28.2 mm | 167 mm | |
Solarstrahlung max. | 0 W/m² | 1071 W/m² | 1071 W/m² | 1241 W/m² |
00:00 | 12.04.2021 13:33 | 12.04.2021 13:33 | 30.05.2014 12:44 | |
UV Index max. | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 8.6 |
00:00 | 08.04.2021 13:30 | 08.04.2021 13:30 | 06.07.2014 13:42 | |
Temperatur +5cm min. | 0.0 °C | -5.0 °C | -13.3 °C | °C |
01:56 | 13.04.2021 06:07 | 12.02.2021 05:39 | 18.01.2017 07:00 | |
Temperatur +5cm max. | 2.2 °C | 23.3 °C | 29.4 °C | 52.8 °C |
00:02 | 01.04.2021 10:45 | 31.03.2021 10:47 | 24.07.2019 12:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!