Werte von 27.02.2021 12:49:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 18:21 | |
Monduntergang | 07:55 | |
Mondphase | 14 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 13.03.2021 11:22 | |
nächstes erstes Viertel | 21.03.2021 15:41 | |
nächster Vollmond | 28.03.2021 20:49 | |
nächstes letzes Viertel | 06.03.2021 02:31 | |
Sonnenaufgang | 07:21 | |
Sonnenuntergang | 18:12 | |
Tageslänge | 10:51 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!