Werte von 27.01.2021 07:01:02 ![]() |
||
Mondaufgang | 15:36 | |
Monduntergang | 07:44 | |
Mondphase | 13 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 11.02.2021 20:06 | |
nächstes erstes Viertel | 19.02.2021 19:48 | |
nächster Vollmond | 28.01.2021 20:17 | |
nächstes letzes Viertel | 04.02.2021 18:38 | |
Sonnenaufgang | 08:15 | |
Sonnenuntergang | 17:18 | |
Tageslänge | 09:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!