Werte von 28.05.2023 04:21:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 13:42 | |
Monduntergang | 03:03 | |
Mondphase | 7 Tage | Halbmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 18.06.2023 06:38 | |
nächstes erstes Viertel | 26.06.2023 09:50 | |
nächster Vollmond | 04.06.2023 05:42 | |
nächstes letzes Viertel | 10.06.2023 21:32 | |
Sonnenaufgang | 05:30 | |
Sonnenuntergang | 21:31 | |
Tageslänge | 16:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!