Werte von 24.09.2023 21:32:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 17:42 | |
Monduntergang | ||
Mondphase | 9 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 14.10.2023 19:56 | |
nächstes erstes Viertel | 22.10.2023 05:30 | |
nächster Vollmond | 29.09.2023 11:58 | |
nächstes letzes Viertel | 06.10.2023 15:48 | |
Sonnenaufgang | 07:23 | |
Sonnenuntergang | 19:29 | |
Tageslänge | 12:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!