Werte von 13.08.2022 13:32:01 ![]() |
||
Mondaufgang | 22:07 | |
Monduntergang | 07:39 | |
Mondphase | 16 Tage | Vollmond |
nächster Neumond | 27.08.2022 10:18 | |
nächstes erstes Viertel | 03.09.2022 20:08 | |
nächster Vollmond | 10.09.2022 12:00 | |
nächstes letzes Viertel | 19.08.2022 06:37 | |
Sonnenaufgang | 06:19 | |
Sonnenuntergang | 20:58 | |
Tageslänge | 14:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!