Wetterwerte von 24.09.2023 23:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.4 °C | 2.3 °C | 18.8 °C | 10.4 °C |
07:30 | 14:49 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 76 % | 53.0 % | 97.0 % | 81.3 % |
14:53 | 08:26 | ![]() |
||
Taupunkt | 7.3 °C | 1.6 °C | 10.9 °C | |
07:30 | 10:43 | |||
Windchill | 11.4 °C | 2.3 °C | 18.8 °C | 11.5 °C |
07:30 | 14:49 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1024.1 hPa | 1023.7 hPa | 1027.6 hPa | 1025.6 hPa |
00:00 | 09:38 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 970.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.3 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 13.0 km/h - SO | 4.2 km/h | |
2 Bft | 14:21 | |||
Böen | 4.7 km/h | 25.9 km/h - SO | 4.3 km/h | |
1 Bft | 17:10 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
36.6 mm / Monat |
466.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 605 W/m² | 75.6 W/m² | |
13:49 | ||||
UV Index | 0.0 | 2.9 | 0.4 | |
13:44 | ||||
Temperatur +5cm | 10.0 °C | 5.6 °C | 16.1 °C | 10.2 °C |
05:30 | 10:28 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!