Wetterwerte von 27.01.2021 08:47:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.3 °C | -1.1 °C | -0.3 °C | -0.6 °C |
00:30 | 04:47 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 89.0 % | 93.0 % | 90.8 % |
00:00 | 06:38 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.3 °C | -2.7 °C | -1.4 °C | |
00:30 | 08:31 | |||
Windchill | -2.6 °C | -7.1 °C | -0.3 °C | -2.4 °C |
06:17 | 04:48 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1012.7 hPa | 1018.7 hPa | 1015.9 hPa |
08:09 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 957.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.7 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SW | 5.7 km/h | |
2 Bft | 05:13 | |||
Böen | 6.5 km/h | 30.6 km/h - SO | 5.8 km/h | |
2 Bft | 06:17 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
34 mm / Monat |
34 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | -0.6 °C | -2.2 °C | -0.6 °C | -1.2 °C |
00:07 | 06:52 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GLÄTTE -- Es muss mit Glätte durch verbreitet überfrierende Nässe sowie geringfügigen Schneefall gerechnet werden.
Gültig: von 27.01.2021, 07:24 Uhr bis 27.01.2021, 10:00 Uhr