Wetterwerte von 13.02.2025 17:09:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.1 °C | -2.1 °C | 1.4 °C | 0.1 °C |
16:41 | 10:56 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 95 % | 87.0 % | 95.0 % | 92.0 % |
00:00 | 12:54 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.8 °C | -2.8 °C | 0.4 °C | |
16:41 | 11:06 | |||
Windchill | -5.7 °C | -7.8 °C | 1.4 °C | -0.9 °C |
16:42 | 10:57 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.1 hPa | 1017.4 hPa | 1020.1 hPa | 1018.4 hPa |
07:24 | 16:52 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.7 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 11.2 km/h - N | 2.8 km/h | |
1 Bft | 13:43 | |||
Böen | 9.7 km/h | 20.9 km/h - NW | 2.9 km/h | |
2 Bft | 11:28 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
3.6 mm / Monat |
96.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 5.0 W/m | 67 W/m² | 10.8 W/m² | |
10:49 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | -1.7 °C | -1.7 °C | 1.7 °C | 0.1 °C |
16:36 | 10:10 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GLÄTTE -- Es besteht Glättegefahr.
Gültig: von 13.02.2025, 17:00 Uhr bis 14.02.2025, 11:00 Uhr