Wetterwerte von 11.10.2024 20:04:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.4 °C | 5.6 °C | 10.4 °C | 7.7 °C |
19:55 | 14:42 | |||
Luftfeuchtigkeit | 93 % | 72.0 % | 98.0 % | 90.4 % |
15:07 | 09:23 | |||
Taupunkt | 4.4 °C | 4.6 °C | 7.6 °C | |
19:45 | 14:28 | |||
Windchill | 5.4 °C | 4.6 °C | 10.4 °C | 7.6 °C |
03:06 | 14:42 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1009.1 hPa | 1019.0 hPa | 1015.0 hPa |
00:00 | 19:02 | |||
Luftdruck absolut | 964.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 8.6 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - W | 1.0 km/h | |
0 Bft | 13:56 | |||
Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - SW | 1.2 km/h | |
0 Bft | 11:53 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
00:33 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
1.2 mm | 0 mm / 1h |
28.6 mm / Monat |
519 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 592 W/m² | 57.3 W/m² | |
14:25 | ||||
UV Index | 0.0 | 1.4 | 0.2 | |
14:25 | ||||
Temperatur +5cm | 5.6 °C | 5.6 °C | 10.6 °C | 7.5 °C |
19:20 | 14:27 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Es tritt leichter Frost bis -1 °C auf. In Bodennähe wird leichter Frost bis -3 °C erwartet.
Gültig: von 12.10.2024, 01:00 Uhr bis 12.10.2024, 08:00 Uhr