Wetterwerte von 14.03.2026 14:53:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 3.2 °C | 0.9 °C | 3.3 °C | 1.8 °C |
| 00:58 | 13:53 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 87 % | 87.0 % | 96.0 % | 94.0 % |
| 13:58 | 04:08 | ![]() |
||
| Taupunkt | 1.2 °C | 0.2 °C | 2.1 °C | |
| 00:09 | 10:27 | |||
| Windchill | 1.0 °C | -0.7 °C | 3.3 °C | 1.7 °C |
| 07:25 | 13:53 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1002.8 hPa | 998.2 hPa | 1002.8 hPa | 999.7 hPa |
| 07:02 | 14:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 948.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.8 hPa | ||
| Wind | 4.7 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.4 km/h | |
| 1 Bft | 12:48 | |||
| Böen | 6.5 km/h | 14.4 km/h - SO | 1.5 km/h | |
| 2 Bft | 11:45 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 1.4 mm/h | ||
| 09:09 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
3.4 mm | 0 mm / 1h |
17.8 mm / Monat |
103.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 116.0 W/m | 244 W/m² | 46.4 W/m² | |
| 12:48 | ||||
| UV Index | 0.6 | 1.2 | 0.2 | |
| 12:48 | ||||
| Temperatur +5cm | 3.9 °C | 2.8 °C | 4.4 °C | 3.5 °C |
| 04:25 | 11:15 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Es tritt leichter Frost um 0 °C auf.
Gültig: von 14.03.2026, 20:00 Uhr bis 15.03.2026, 09:00 Uhr



