Wetterwerte von 20.03.2023 17:02:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 8.6 °C | 3.9 °C | 8.9 °C | 6.4 °C |
07:02 | 15:51 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 77 % | 74.0 % | 96.0 % | 88.0 % |
16:04 | 00:36 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.8 °C | 3.2 °C | 6.6 °C | |
07:02 | 00:00 | |||
Windchill | 8.6 °C | 1.8 °C | 8.9 °C | 6.0 °C |
09:26 | 15:51 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.2 hPa | 1019.0 hPa | 1021.3 hPa | 1020.1 hPa |
00:36 | 11:44 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 964.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.3 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 9.7 km/h - SW | 4.0 km/h | |
1 Bft | 11:33 | |||
Böen | 3.2 km/h | 25.9 km/h - W | 4.2 km/h | |
1 Bft | 13:30 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
56.4 mm / Monat |
126.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 70.0 W/m | 243 W/m² | 79.0 W/m² | |
11:07 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.9 | 0.2 | |
13:36 | ||||
Temperatur +5cm | 8.3 °C | 2.2 °C | 11.1 °C | 7.1 °C |
04:22 | 11:06 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!