Wetterwerte von 16.03.2025 04:12:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 1.5 °C | 1.4 °C | 2.4 °C | 2.0 °C |
03:58 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 85 % | 81.0 % | 84.0 % | 82.7 % |
00:00 | 03:36 | ![]() |
||
Taupunkt | -0.7 °C | -1.0 °C | -0.5 °C | |
03:40 | 00:00 | |||
Windchill | 1.5 °C | -1.1 °C | 2.4 °C | 1.8 °C |
03:04 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.3 hPa | 1017.9 hPa | 1018.4 hPa | 1018.1 hPa |
00:20 | 03:05 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 963.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.4 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 3.2 km/h - W | 1.2 km/h | |
1 Bft | 03:04 | |||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - W | 1.3 km/h | |
0 Bft | 03:04 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2 mm / Monat |
119.8 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 1.1 °C | 0.6 °C | 1.7 °C | 1.2 °C |
03:45 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor FROST -- Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -3 °C auf.
Gültig: von 15.03.2025, 22:00 Uhr bis 16.03.2025, 09:00 Uhr