Wetterwerte von 30.10.2025 14:03:01 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | °C | °C | °C | °C |
| : | : | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | % | % | % | % |
| : | : | ![]() |
||
| Taupunkt | °C | °C | °C | |
| : | : | |||
| Windchill | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
hPa | hPa | hPa | hPa |
| : | : | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | hPa | Änderung seit 0 Uhr: hPa | ||
| Wind | km/h | km/h - N | km/h | |
| Bft | : | |||
| Böen | km/h | km/h - N | km/h | |
| Bft | : | |||
| Regenrate | mm/h | mm/h | ||
| : | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
40.6 mm / Monat |
404.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | W/m | W/m² | W/m² | |
| : | ||||
| UV Index | ||||
| : | ||||
| Temperatur +5cm | °C | °C | °C | °C |
| : | : | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


