Wetterwerte von 28.01.2023 04:40:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.7 °C | -0.7 °C | 0.4 °C | -0.0 °C |
04:31 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 96 % | 96.0 % | 97.0 % | 96.3 % |
01:29 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.3 °C | -1.3 °C | 0.0 °C | |
04:31 | 00:00 | |||
Windchill | -1.4 °C | -5.9 °C | 0.4 °C | -1.8 °C |
04:26 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1027.9 hPa | 1027.0 hPa | 1027.8 hPa | 1027.3 hPa |
00:01 | 04:23 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 971.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.7 hPa | ||
Wind | 7.9 km/h | 9.7 km/h - NW | 5.8 km/h | |
2 Bft | 03:06 | |||
Böen | 1.4 km/h | 19.4 km/h - N | 5.8 km/h | |
1 Bft | 02:56 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
45.2 mm / Monat |
42 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 0.0 °C | 0.0 °C | 0.6 °C | 0.0 °C |
00:14 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GERINGER GLÄTTE -- Es besteht geringe Glättegefahr.
Gültig: von 27.01.2023, 21:00 Uhr bis 28.01.2023, 11:00 Uhr