Wetterwerte von 03.12.2023 11:55:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -2.2 °C | -5.9 °C | -2.2 °C | -4.1 °C |
03:37 | 11:48 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 91 % | 91.0 % | 95.0 % | 93.6 % |
11:25 | 05:44 | ![]() |
||
Taupunkt | -3.5 °C | -6.9 °C | -3.4 °C | |
03:28 | 10:33 | |||
Windchill | -5.9 °C | -9.1 °C | -2.2 °C | -4.7 °C |
10:38 | 11:48 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.6 hPa | 1020.8 hPa | 1024.3 hPa | 1022.8 hPa |
00:00 | 10:56 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 966.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
Wind | 6.5 km/h | 9.7 km/h - SO | 6.0 km/h | |
2 Bft | 10:45 | |||
Böen | 11.2 km/h | 24.1 km/h - SW | 6.2 km/h | |
2 Bft | 10:38 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
0 mm / Monat |
613.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 116.0 W/m | 137 W/m² | 17.0 W/m² | |
11:49 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 0.6 °C | -2.2 °C | 0.6 °C | -0.7 °C |
03:32 | 11:39 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!
Warnung des DWD vor GLÄTTE -- Es besteht Glättegefahr.
Gültig: von 03.12.2023, 10:12 Uhr bis 03.12.2023, 12:00 Uhr