Wetterwerte von 10.06.2026 17:29:30 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 16.2 °C | 5.4 °C | 16.7 °C | 10.9 °C |
| 05:26 | 15:33 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 52 % | 49.0 % | 95.0 % | 77.3 % |
| 14:18 | 06:41 | ![]() |
||
| Taupunkt | 6.3 °C | 4.4 °C | 9.1 °C | |
| 05:26 | 11:32 | |||
| Windchill | 16.2 °C | 5.4 °C | 16.7 °C | 11.3 °C |
| 05:26 | 15:33 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.9 hPa | 1016.6 hPa | 1017.6 hPa | 1017.1 hPa |
| 15:43 | 09:55 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 963.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||
| Wind | 3.2 km/h | 4.7 km/h - SW | 1.3 km/h | |
| 1 Bft | 16:25 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 16.2 km/h - NO | 1.4 km/h | |
| 0 Bft | 15:21 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
15.6 mm / Monat |
197.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 81.0 W/m | 816 W/m² | 157.2 W/m² | |
| 14:13 | ||||
| UV Index | 0.8 | 4.3 | 0.9 | |
| 13:58 | ||||
| Temperatur +5cm | 14.4 °C | 7.8 °C | 16.1 °C | 11.3 °C |
| 04:15 | 14:02 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!




