Wetterwerte von 16.05.2026 19:34:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 9.8 °C | 2.8 °C | 12.3 °C | 7.7 °C |
| 05:55 | 15:41 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 70 % | 45.0 % | 95.0 % | 70.4 % |
| 13:08 | 07:07 | ![]() |
||
| Taupunkt | 4.6 °C | -1.0 °C | 5.0 °C | |
| 10:38 | 19:26 | |||
| Windchill | 9.8 °C | 2.8 °C | 12.3 °C | 7.9 °C |
| 05:55 | 15:41 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1010.6 hPa | 1006.4 hPa | 1010.6 hPa | 1008.6 hPa |
| 01:00 | 19:22 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 956.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 3.8 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 6.5 km/h - SW | 1.7 km/h | |
| 0 Bft | 10:06 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 19.4 km/h - O | 1.8 km/h | |
| 0 Bft | 13:04 | |||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
| 00:00 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
17.2 mm / Monat |
156 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 19.0 W/m | 1069 W/m² | 138.0 W/m² | |
| 12:56 | ||||
| UV Index | 0.0 | 4.3 | 0.7 | |
| 13:42 | ||||
| Temperatur +5cm | 8.9 °C | 4.4 °C | 12.8 °C | 8.3 °C |
| 04:00 | 13:46 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



