Wetterwerte von 09.05.2025 07:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.1 °C | -0.7 °C | 4.1 °C | 1.0 °C |
06:09 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 89 % | 76.0 % | 89.0 % | 84.2 % |
00:00 | 07:20 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.5 °C | -2.4 °C | 0.3 °C | |
06:09 | 00:00 | |||
Windchill | 0.1 °C | -1.4 °C | 4.2 °C | 0.9 °C |
06:11 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1019.9 hPa | 1018.4 hPa | 1019.9 hPa | 1018.8 hPa |
00:00 | 07:15 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 965.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.1 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - SO | 0.7 km/h | |
1 Bft | 00:26 | |||
Böen | 1.4 km/h | 4.7 km/h - SO | 0.8 km/h | |
1 Bft | 04:41 | |||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
7.4 mm / Monat |
165.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 93.0 W/m | 63 W/m² | 4.9 W/m² | |
07:21 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Temperatur +5cm | 2.2 °C | 0.0 °C | 2.8 °C | 1.1 °C |
04:58 | 00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!