Wetterwerte von 01.10.2026 07:27:29 ![]() |
||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
| Temperatur | 17.1 °C | 17.1 °C | 19.3 °C | 18.6 °C |
| 07:22 | 01:31 | ![]() |
||
| Luftfeuchtigkeit | 92 % | 77.0 % | 92.0 % | 80.4 % |
| 02:25 | 07:10 | ![]() |
||
| Taupunkt | 15.8 °C | 14.3 °C | 16.0 °C | |
| 05:23 | 07:10 | |||
| Windchill | 17.1 °C | 17.1 °C | 19.3 °C | 18.6 °C |
| 07:22 | 01:31 | |||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.4 hPa | 1017.4 hPa | 1018.4 hPa | 1017.7 hPa |
| 01:30 | 06:45 | ![]() |
||
| Luftdruck absolut | 966.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.6 hPa | ||
| Wind | 0.0 km/h | 3.2 km/h - N | 1.2 km/h | |
| 0 Bft | 03:11 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 7.9 km/h - NO | 1.1 km/h | |
| 0 Bft | 06:31 | |||
| Regenrate | 1.0 mm/h | 2.4 mm/h | ||
| 07:09 | ||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.2 mm | 0.6 mm / 1h |
0 mm / Monat |
272.4 mm / Jahr |
| Solarstrahlung | 0.0 W/m | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
| 00:00 | ||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 00:00 | ||||
| Temperatur +5cm | 15.6 °C | 15.6 °C | 16.7 °C | 16.1 °C |
| 05:39 | 00:11 | |||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!



